間取り | 作業人数 | 作業内容 | 各作業料金 | 合計料金 |
---|---|---|---|---|
1K | 2名 | 撤去 | ¥26,250~ | ¥42,000~ |
除菌・消臭 | ¥15,750~ | |||
1LDK | 2名 | 撤去 | ¥31,500~ | ¥52,500~ |
除菌・消臭 | ¥21,000~ | |||
2DK | 3名 | 撤去 | ¥42,000~ | ¥68,250~ |
除菌・消臭 | ¥26,250~ | |||
2LDK | 3名 | 撤去 | ¥47,250~ | ¥78,750~ |
除菌・消臭 | ¥31,500~ | |||
3DK | 4名 | 撤去 | ¥57,750~ | ¥94,500~ |
除菌・消臭 | ¥36,750~ | |||
3LDK | 4名 | 撤去 | ¥63,000~ | ¥105,000~ |
除菌・消臭 | ¥42,000~ | |||
4LDK | 5名 | 撤去 | ¥84,000~ | ¥131,250~ |
除菌・消臭 | ¥47,250~ |
※人数は目安ですので、状況により増減します。
※上記金額は基本料金です。
※上記金額は税込料金です。
オプショナル作業 |
---|
(片付け場所)御祓い、オゾン脱臭、遺品供養、離婚に伴う不用品の引き取り、 【具体例としては、以下のようなものがあります】
|
※上記作業の料金は、お見積り致しますのでお問合せ下さい。